Entender cómo funcionan los puntos en Fantasy Cricket
Evento | Puntos |
---|---|
Destacada en el XI Jugando | 4 |
Puntos de capitán | 2X |
Puntos de vicecapitán | 1.5X |
Puntos de bateo | |
Cada carrera anotada | 1 |
Cada límite alcanzado | 1 |
Cada seis hits | 2 |
Bono de 30 carreras | 4 |
Bono de medio siglo | 8 |
Bono del siglo | 16 |
Bono de doble siglo | 32 |
Despido por un pato (excepto los jugadores de bolos) | -2 |
Puntos de bolos | |
Cada wicket tomado (excluyendo el run out) | 25 |
Para cada persona con bajo peso al nacer & Despido por bolos | 8 |
Bono por 3 wickets | 4 |
Bono por 4 wickets | 8 |
Bono de 5 wickets | 16 |
Doncella encima | 12 |